Palmarés Histórico de ADCAZ
En ADCAZ llevamos más de 40 años dedicados a la práctica del Radiocontrol en Zaragoza. En este apartado rendimos homenaje a los pilotos que han ganado campeonatos a lo largo de la historia del club en las diferentes categorías desde que tenemos registros.
Escala 1/5 Turismos
| AÑO | CAMPEÓN |
|---|---|
| 2024 | Tomás Romero |
| 2023 | Adrián Torres |
| 2022 | Tomás Romero |
| 2021 | Tomás Romero |
| 2020 | Tomás Romero |
| 2019 | Tomás Romero |
| 2018 | Tomás Romero |
| 2017 | Tomás Romero |
| 2016 | Juan Manuel Perez |
| 2015 | Moisés Marcén |
| 2012 | Luis Vazquez |
Escala 1/8 GT
| AÑO | CAMPEÓN Nitro / Eléctrico |
|---|---|
| 2021 | Joseba Dehesa |
| 2019 | Gustavo Ginés / Tomás Romero |
| 2018 | Luis Dancausa / Alfonso Pomar |
| 2017 | Gustavo Gines / Ignacio Paniagua |
| 2016 | Gustavo Gines |
| 2015 | Ricardo Coriano |
| 2014 | Ricardo Coriano |
Escala 1/8 Pista GAS
| AÑO | CAMPEÓN |
|---|---|
| 2020 | Víctor González |
| 2019 | Ignacio Paniagua |
| 2013 | Víctor González |
| 2012 | Víctor González |
| 2011 | Víctor Gonzalez |
| 2010 | Tomás Romero |
| 2009 | Víctor González |
| 2008 | Tomás Romero |
| 2007 | Tomás Romero |
| 2006 | Tomás Romero |
| 2001 | Víctor González |
| 1999 | Víctor González |
| 1998 | Víctor González |
| 1997 | Javier Alonso |
Escala 1/10 Touring E
| AÑO | CAMPEÓN |
|---|---|
| 2015 | David Planas |
| 2013 | Juan Carlos Vicente |




